Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00016 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 124.80000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 106.29000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 24,084.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00400 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.17215 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.01050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29140 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 5.27970 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.03270 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00007 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.55000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.03000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 656.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01233 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00030 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 16.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.10000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 15.71000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.11000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.20000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00185 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.37240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.04795 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00244 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.41159 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00376 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00008 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.74000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
17.08 / 17.67
GBPUSD
1.34185 / 1.34194
EURUSD
1.14275 / 1.14279
US30
52581.35 / 52583.25
NAS100
29633.60 / 29635.30
GER30
25110.10 / 25111.80
XAUUSD
4098.56 / 4098.63
XAGUSD
59.300 / 59.339
ETHUSD
1794.65 / 1794.66
BTCUSD
64335.90 / 64336.00
USOIL
72.379 / 72.413
UKOIL
76.787 / 76.836