Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00024 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 195.85000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 169.76000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 37,110.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00005 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00070 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.05413 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00420 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31180 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.02640 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00010 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.50000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.64000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,197.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.02232 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00040 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 34.95000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 2.19000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.38000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00164 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35300 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00005 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 4.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06872 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00435 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.76270 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00602 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00004 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.83000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
17.37 / 18.11
GBPUSD
1.34261 / 1.34265
EURUSD
1.16369 / 1.16374
US30
49053.50 / 49055.10
NAS100
25350.95 / 25352.45
GER30
25298.40 / 25300.10
XAUUSD
4635.98 / 4636.03
XAGUSD
92.812 / 92.870
ETHUSD
3343.84 / 3343.85
BTCUSD
96812.90 / 96813.00
USOIL
61.718 / 61.752
UKOIL
65.927 / 65.976