With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00035 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00366 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.14300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.06619 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00265 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.07626 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04000 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.10200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.83380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
15.80 / 16.54
GBPUSD
1.33919 / 1.33924
EURUSD
1.16134 / 1.16138
US30
49615.50 / 49617.10
NAS100
25753.60 / 25755.10
GER30
25348.40 / 25350.10
XAUUSD
4617.89 / 4617.94
XAGUSD
92.571 / 92.635
ETHUSD
3293.25 / 3293.26
BTCUSD
95957.10 / 95957.20
USOIL
59.166 / 59.200
UKOIL
63.427 / 63.476