外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00035 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.17800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01805 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00487 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03900 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.96820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
17.08 / 17.67
GBPUSD
1.34185 / 1.34194
EURUSD
1.14275 / 1.14279
US30
52581.35 / 52583.25
NAS100
29633.60 / 29635.30
GER30
25110.10 / 25111.80
XAUUSD
4098.56 / 4098.63
XAGUSD
59.300 / 59.339
ETHUSD
1794.65 / 1794.66
BTCUSD
64335.90 / 64336.00
USOIL
72.379 / 72.413
UKOIL
76.787 / 76.836