外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00036 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00762 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00738 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.13109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.01593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.02094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.18255 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04100 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.17700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.79500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00456 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00580 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00436 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
16.60 / 17.34
GBPUSD
1.34334 / 1.34345
EURUSD
1.16336 / 1.16340
US30
49171.35 / 49173.25
NAS100
25557.40 / 25558.90
GER30
25382.80 / 25387.70
XAUUSD
4610.05 / 4610.10
XAGUSD
89.743 / 89.820
ETHUSD
3314.34 / 3314.35
BTCUSD
96195.20 / 96195.30
USOIL
60.061 / 60.095
UKOIL
64.113 / 64.162